![]() |
Place of Origin | ShangHai |
Brand Name | YIMUPACK |
Machine model | YM120 |
Optional | Coding machine |
Power | 220V 50Hz/ 60Hz 500W |
Capacity | About15-30 pcs/minute |
Labeling accuracy | ±0.8mm |
label size | W:10-200mm, L:10-200mm |
Label roll inner diameter | 75-360MM |
Machine size | About 750*500*600mm |
Weight | About 50kg |
Model | YM410 |
Capacity (PCS/min) | 20-100 |
Labeling error | < ±0.8mm |
The inner diameter of label roll | 76 mm |
The outer diameter of label roll | 360 mm(max) |
Suitable for label size | W:5-300mm, L:10-500mm |
Power supply(In China) | AC220V 50/60HZ single phase |
Power | 700W |
Weight | About 100 KG |
Machine size | 1100(L) 700 (W) 650 (H) mm |
Optional | Coding Machine/Printer |
Model | YM210 |
Capacity (PCS/min) | 20-120 |
Labeling error | ±0.8mm |
The inner diameter of label roll | 76 mm |
The outer diameter of label roll | 360 mm(max) |
Suitable for label size | W:5-300mm, L:20-500mm |
Power supply(In China) | AC220V 50/60HZ single phase (customized) |
Power | 1000W |
Weight | About 250KG |
Machine size | 2000(L) 800 (W) 1650 (H) mm |
Optional | Coding Machine/Printer/Paging Device |
Model | YM210X |
Capacity (PCS/min) | 20-120(depend on bottle and label size) |
Labeling error | < ±0.8mm |
The inner diameter of label roll | 76 mm |
The outer diameter of label roll | 360 mm(max) |
Suitable for label size | W:5-300mm, L:10-500mm |
Power supply(In China) | AC220V 50/60HZ single phase (customized) |
Power | 1000W |
Weight | About 250 KG |
Machine size | 2000(L) 800 (W) 1650 (H) mm |
Optional | Coding Machine/Printer |
Model | YM210U |
Capacity (PCS/min) | 20-100(depend on bottle and label size) |
Labeling error | < ±0.8mm |
The inner diameter of label roll | 76 mm |
The outer diameter of label roll | 360 mm(max) |
Suitable for label size | W:5-300mm, L:10-500mm |
Power supply(In China) | AC220V 50/60HZ single phase (customized) |
Power | 1200W |
Weight | About 280 KG |
Machine size | 2000(L) 800 (W) 1700 (H) mm |
Optional | Coding Machine/Printer |
Model | YM220 |
Capacity (PCS/min) | 20-120 |
Labeling error | < ±0.5mm |
The inner diameter of label roll | 76 mm |
The outer diameter of label roll | 380 mm(max) |
Suitable for label size | W:5-300mm, L:10-500mm |
Power supply(In China) | AC220V/110V 50/60Hz single phase (customized) |
Power | 2000W |
Weight | About 250 KG |
Machine size | 2000(L) 800 (W) 1800 (H) mm |
Optional | Coding Machine/Online Printer/ Bottle Holding Device |
CONTACT US AT ANY TIME